logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BANJARBARU - KOTA BANJARBARU 3 - LIANG ANGGANG - LANDASAN ULIN BARAT
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA BANJARBARU - KOTA BANJARBARU 3 - LIANG ANGGANG - LANDASAN ULIN BARAT
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BANJARBARU - KOTA BANJARBARU 3 - LIANG ANGGANG - LANDASAN ULIN BARAT
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 SUKARDI 2 0 1 0 1 6 6 3 11 10 12 5 5 5 4 7 6 3 87
2 EKO SULISTYO 14 0 2 0 0 1 6 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 28
3 AWALLIAH 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5
4 SITI ROHMAH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 AMRULLAH ABDAN, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1 1 0 0 1 1 13
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 Drs. SARTOMO WD 25 49 30 14 26 6 1 27 8 4 4 3 0 3 2 2 2 6 212
2 SUWARTI S.Sos 9 1 8 6 1 4 5 0 7 3 3 2 1 4 2 1 1 1 59
3 ABDULLAH ENDRO KRISMANTO 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 8
4 IMAM SADIKIN S.Pd.I 2 0 2 6 2 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 1 3 26
5 ILIA CANCERIA TRIYASWIYAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 HJ. YUSDINI ELFAH 8 1 3 10 1 0 0 3 4 19 14 9 9 13 19 11 7 2 133
2 RUSIATI 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 3 0 1 1 1 2 16
3 JOKO RUSDIYANTO, SH 2 1 3 1 2 3 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 0 3 24
4 FAHRURAZI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5
5 NYOTO YUWONO SUSILO ADI, SH 2 2 3 2 3 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 3 8 5 37
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 ANANG SIRAJUDIN H 6 4 7 5 1 9 6 20 1 14 5 12 10 20 1 17 11 5 154
2 KARINA SOPHIA ADHANI, SH, M.Kn 3 8 7 1 4 11 14 0 8 6 9 27 15 34 9 7 2 22 187
3 BAMBANG EDDY RISWAN 1 1 2 14 31 5 1 56 2 5 1 0 1 1 7 21 11 0 160
4 SLAMET, SE 1 2 4 6 2 2 0 1 1 8 6 3 2 1 43 24 4 13 123
5 FAULINAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 TAUFIKKURRAHMAN, A.Md. 11 0 1 0 2 3 8 8 0 4 3 9 12 11 2 4 1 0 79
2 FLORA MARAMIS LUNTUNGAN, SE 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 1 20
3 MUHAMMAD JIWORAHMADIN NOOR, SE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 ADE PUTRI LESTARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 GUSTI SABIRIN SAMIUN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 ANNA ANDRIYANA, S.IP 6 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 ILHAMI 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8
2 UMI KALSUM 1 3 27 2 2 13 9 5 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 70
3 NOOR SYIFA RAHMAH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
4 MUHAMMAD AMIN RIZALI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 H. JUM'ANI, SH 1 0 5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 4 3 0 25
2 SURAJI 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 9
3 SULASTRI, S.Pd.I 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
4 H. MOH MURSYID 0 0 3 0 0 1 1 1 6 8 3 3 5 3 5 7 5 0 51
5 WHITA MIAWANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 WAHYU HIDAYAT, SE 4 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 11 7 2 0 0 5 9 47
2 MURZAINIE, SE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
3 ETI PRIHARYANTI 4 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 21
4 RINI ARIANI 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 MARDIANA 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 4 5 7 1 3 0 1 1 31
2 ARY MUNANDAR 0 9 8 4 3 5 5 1 18 6 5 4 3 0 4 6 1 3 85
3 KHAIRIL ANWAR, SE 9 2 0 1 0 3 4 0 2 2 1 9 14 8 0 2 4 2 63
4 RAHMAD HIDAYAT 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7
5 HJ SRI RAHAYU TIRTA KENCANA SARI 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD FAJAR REJEKI NOOR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
2 RAYMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 HELMI ANANG BUSTANI 0 0 1 0 0 2 1 16 18 2 1 0 0 4 1 1 0 0 47
2 NADIMAH HIFZI ARRASYID 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6
3 MAHDIANSYAH, S.HUT 8 0 1 4 0 2 0 24 1 0 0 3 2 0 0 2 1 0 48
4 AZMIRUL RUFAIDA, S.Kep., Ns 0 4 2 2 0 3 3 1 11 10 8 5 10 4 3 2 0 3 71
5 H. AKHMAD ZAINUDDIN, SE 0 0 0 0 2 4 2 0 68 2 2 13 7 11 3 3 3 1 121
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 ABDUL MANAN, S.PDI, M.PD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
2 SUGIHARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 1 11
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 KARDI GUNAWAN 7 16 26 51 15 22 12 10 8 3 3 5 6 4 14 9 17 18 246
2 DELY MUSI TANJUNG, SE 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 14
3 MUHAMMAD RAFIQ 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
4 SITI AMINAH FINANDYA, SS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
5 NUR MAULIDA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 MOH. ASRORI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2 NORMIATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL